Professioneel team, professioneel ontwerp en de professionele diensten!
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | XBY |
| Certificering: | CE , ISO |
| Modelnummer: | CD13 |
| Min. bestelaantal: | 1set |
|---|---|
| Prijs: | Negotiation |
| Verpakking Details: | standaard export verpakkingen |
| Levertijd: | 15 het werkdagen |
| Betalingscondities: | L / C, T / T |
| Levering vermogen: | 100 reeks/Maand |
| naam: | De Ijskast van de glasdeur | Dikte van het paneel: | 100 mm |
|---|---|---|---|
| Staalmateriaal: | Kleurenstaal of als Uw Vereiste | Dimensie: | Op maat |
| Deur: | Convexe deur & Glasdeur | Maat: | zoals vereisen |
| Hoog licht: | modulaire diepvriezerruimte,de bouw van de koude ruimtevloer |
||
Hulp de Vertonings Koude Bergruimte van de Glasdeur met Commerciële Ijskasten
Productendetails:
| Naam | De Ijskast van de glasdeur |
| Merk | XBY |
| Grootte | Zoals gevraagd |
| Specificatie |
1 . 4mm+6A+9A+4mm 4mm+15A+4mm of zoals gevraagd 2 . Isolerend hol glas en aluminiumkader (silvzer of gouden kleur) 3 . Zelf - sluitend systeem 4 . Gemakkelijk - installerend LEIDEN licht 5 . Het kader en het handvat van de aluminiumlegering 6 . 90 graadgreep - open fuction 7 . Beste kwaliteit van toebehoren 8 . Energie - besparing |
| De dienst | OEM ODM beschikbare de dienst |
| Toepassing | Commerciële ijskast, medisch koeler kabinet, wijn koelere doos, bier koele doos, koude ruimte, diepvriezer, koude ruimte en enz. |
| Optie | Ondersteun |
| Macht & Voltage | ZOALS gevraagd |
Specificaties:
Kamertemperatuur voor Uw Verwijzing:
| Opslaggoederen | Temperatuurwaaier |
| Verwerkingszaal | 10℃ |
| Fruit, Plantaardig, Droog Voedsel | 0℃ ~ 5℃ |
| Geneeskunde, Cake, Gebakje, Chemisch Materiaal | - 5℃ ~ 0℃ |
| Ijsbergruimte | - 5℃ ~ - 10℃ |
| Vissen, Vleesopslag | - 18℃ ~ - 25℃ |
| Diepvriezer | - 25℃ ~ - 35℃ |
FAQ:
Alvorens ik het citaat kan verstrekken, te bevestigen gelieve de volgende verzoeken:
1 . Afmeting van de koude ruimte en de deur? L * W * H (MM)
2. Welk soort cargos gaat in de ruimte opslaan?
3. Dagelijks wordt gezet in opslag (kg /dag) en totale opslagcapaciteit (kg)
4. Vereiste temperatuur binnen de koude ruimte (°C).
5. Het ingaan van temperatuur van lading alvorens in de koude ruimte (°C) te zetten.
6. Lokaal voedingvoltage (V/Herz)
Gelieve te proberen om de antwoorden aan de bovengenoemde vragen te geven.
Contactpersoon: Mrs. Liz
Fax: 86-20-83342527